Электромагнитные реле

       

Электрические характеристики дистанционных переключателей


Таблица 3.



Тип
переклю-
чателя
Паспорт Rном.,
Ом
Uср.,
В
Uном.,
B
tср.,
mC
Рисунок
1 2 3 4 5 6 7
РПС-20 РС4.521.751 27...33 3,6 5,4...7,2 8
РС4.521.752 110...150 7,8 10,8..14
РС4.521.753 190...250 10 13,5..18
РС4.521.754 530...790 18 24...32
РС4.521.755 530...790 18 24...32
РС4.521.757 270...370 13 18...22
РС4.521.758 16...20 2,8 4...5,2
РС4.521.759 425...725 16 22...34
РС4.521.760 170...230 10 13,3..18
РС4.521.761 27...33 3,6 5,4..7,2
РС4.521.762 110...150 7,8 10,8..14
РС4.521.763 528...792 18 24...32
РПС-23 РС4.520.021 195...264 13 19...25 8  
РПС-24 РС4.521.914 246...334 18 24...32 10  
РС4.521.915 42...57 8 10,8..14
РС4.521.916 246...334 18 24...32
РС4.521.917 246...334 17 22...34
РС4.521.918 246...334 17 22...34
РС4.521.919 246...334 17 22...34
РС4.521.920 59...80 8 10,8..14
РПС-26 РС4.521.926 255...345 18 24...32 12  
РС4.521.927 64...86 8 10,8..14
РС4.521.928 255...345 17 22...34
РПС-28 РС4.521.938 290...390 18 24...32 10  
РС4.521.939 68...92 8 10,8..14
РС4.521.940 290...390 17 22...34



Содержание раздела