Электромагнитные реле

       

Эксплуатационные характеристиики


Таблица 5.



Тип
реле
Рабочая
температура
°С
Относительная
влажность
%
Атмосферное
давление
кПа

Масса
гр
Исполнение
1 2 3 4 5 6
РЭС-32 -60...+85 98 при +40°С 0,6.....104 48 Пылебрызгозащитное
РЭС-34 -60...+100 1.33*10-9...213 11,5 Герметизированное
РЭС-37 -60...+100 53......104 35 Зачехленное
РЭС-47 -60...+85 1,33*10-9...306 9 Герметизированное
РЭС-481 -60...+85 13,5/17 Герметизированное
РЭС-49 -60...+85 1,33*10-9...213 3,5 Герметизированное
РЭС-541 -60...+85 1,33*10-9...306 21/22 Герметизированное
РЭС-59 -60...+125 1,33*10-9...306 35 Герметизированное
РЭС-60 -60...+125 1,33*10-9...213 3,5 Герметизированное
РПС-20 -60....+60 98 при +40°С 133*10-9...104 20 Герметизированное
РПС-23 -60....+60 133*10-9...104 20 Герметизированное
РПС-24 -60....+802 133*10-9...104 45 Герметизированное
РПС-26 -60....+803 133*10-9...104 100 Герметизированное
РПС-28 -60....+804 133*10-9...104 150 Герметизированное



Содержание раздела